Стоимость номера с завтраком за сутки
Категория размещения | Условия размещения | Май | Июнь, сентябрь | Июль, август |
---|---|---|---|---|
2-х местный стандарт | 1-2 человека в номере | 3500 | 4400 | 5300 |
2-х местный комфорт | 1-2 человека в номере | 4400 | 5600 | 6700 |
2-х местный улучшенный | 1-2 человека в номере | 5600 | 6700 | 7900 |
2-х местный семейный | 1-3 человека в номере | 6700 | 7800 | 9000 |
Студия | 1-3 человека в номере | 11000 | 12200 | 13500 |
Апартаменты | 1-3 человека в номере | 11000 | 12200 | 13500 |
Дополнительное место | 1 человек | 1100 | 1500 | 1600 |
Стоимость номера с завтраком за сутки
Категория размещения | Условия размещения | Июнь, сентябрь | Июль, август | |
---|---|---|---|---|
2-х местный стандарт | 1-2 человека в номере | 3800 | 4600 | |
2-х местный комфорт | 1-2 человека в номере | 4800 | 5800 | |
2-х местный улучшенный | 1-2 человека в номере | 5800 | 6800 | |
2-х местный семейный | 1-3 человека в номере | 6800 | 7800 | |
Студия | 1-3 человека в номере | 10600 | 11600 | |
Апартаменты | 1-3 человека в номере | 10600 | 11600 | |
Дополнительное место | 1 человек | 1500 | 1600 |
Бассейн 18 м.кв.
за дополнительную плату вежливый водитель встретит вас в аэропорту или у ж/д вокзала
бесплатная парковка
за дополнительную плату предоставляем услуги прачки
на всей территории
для маленьких гостей на территории отеля есть детская площадка, детская комната