Стоимость номера с завтраком за сутки
Категория размещения | Условия размещения | Май, октябрь | Июнь, сентябрь | Июль, август |
---|---|---|---|---|
2-х местный стандарт | 1-2 человека в номере | 4200 | 5300 | 6400 |
2-х местный комфорт | 1-2 человека в номере | 6000 | 7500 | 8800 |
2-х местный семейный | 1-3 человека в номере | 8600 | 9900 | 11300 |
Студия | 1-3 человека в номере | 13200 | 14700 | 16200 |
Апартаменты | 1-3 человека в номере | 13200 | 14700 | 16200 |
Дополнительное место | 1 человек | 1300 | 1800 | 1900 |
Стоимость номера с завтраком за сутки
Категория размещения | Условия размещения | Июнь, сентябрь | Июль, август |
---|---|---|---|
2-х местный стандарт | 1-2 человека в номере | 4400 | 5300 |
2-х местный комфорт | 1-2 человека в номере | 6200 | 7500 |
2-х местный семейный | 1-3 человека в номере | 8300 | 9500 |
Студия | 1-3 человека в номере | 12200 | 13500 |
Апартаменты | 1-3 человека в номере | 12200 | 13500 |
Дополнительное место | 1 человек | 1500 | 1600 |
Бассейн 18 м.кв.
за дополнительную плату вежливый водитель встретит вас в аэропорту или у ж/д вокзала
бесплатная парковка
за дополнительную плату предоставляем услуги прачки
на всей территории
для маленьких гостей на территории отеля есть детская площадка, детская комната